| Vico | Lando | Nombro de jaroj | Supreniroj |
| 1. | Ĉeĥio | 12 | 28 |
| 2. | Pollando | 8 | 22 |
| 3. | Ruslando | 4 | 20 |
| 4. | Kroatio | 4 | 8 |
| 5. | Ukrainio | 5 | 5 |
| 6. | Aŭstrio | 5 | 5 |
| 7. | Germanio | 4 | 5 |
| 8. | Usono | 2 | 3 |
| 9. | Mongolio | 1 | 2 |
| 10. | Hungario | 2 | 2 |
| 11. | Britujo | 2 | 2 |
| 12. | Israelo | 1 | 1 |
| 13. - 16. | Latvio | 1 | 1 |
| 13. - 16. | Kanado | 1 | 1 |
| 13. - 16. | Belgio | 1 | 1 |
| 13. - 16. | Svedujo | 1 | 1 |
| 17. | Francujo | 1 | 1 |
| Sume: | 17 landoj | 108 |
Noto: Pri la vico de la landoj decidas supreniroj kaj kiu lando pli frue atingis nombron de supreniroj